Prices
Location: Bournemouth
| Days | Name | Non/Res | Price (ex VAT) |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Res | £1,195.00 |
| 3 | PRINCE2™ Blended Learning F&P | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Res | £1,095.00 |
| 3 | PRINCE2™ Foundation | Non-Res | £995.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,295.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,295.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Res | £995.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 3 | Project Leadership using PRINCE2™ | Res | £695.00 |
| 3 | Project Leadership using PRINCE2™ | Non-Res | £495.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Non-Res | £1,395.00 |
| 5 | PRINCE2™ Foundation & Practitioner | Res | £1,595.00 |
| 3 | PRINCE2™ Practitioner Conversion | Non-Res | £895.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 4 | MSP Foundation | Res | £1,595.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
| 5 | MSP Foundation & Practitioner | Res | £1,895.00 |
Dates and prices at the following locations:
